諸室空調装置 | パッケージ型エアコン | 電気暖房器 | スチーム暖房器
船舶用艤装品の製造販売 | 有限会社 日本コントロールス・カンパニイ NIPPON CONTROL’S CO.,LTD.
TEL:03-5298-2332



諸室空調装置 | パッケージ型エアコン | 電気暖房器 | スチーム暖房器
–

–

・堅牢、長寿命設計。船舶に最適。
・高品質フィン付ステンレスシーズヒータ採用。
・赤熱せず光漏れなし。操舵室用に対応。
・トップは30°に傾斜、安全ルールに準拠。
・手動サーモスタットで温度制御可能。

| 形 式 | EH-10N2 | EH-15N2 | EH-20N2 |
|---|---|---|---|
| 電 源 | 1φ AC100/110/115/220V | ||
| ヒータ容量 | 1.0kW | 1.5kW | 2.0kW |
| 温度制御 | 手動サーモスタットによるヒータ上部温度制御 | ||
| 外形寸法 | W690mm ×H275mm ×L180mm | ||
| 取付位置 | 壁掛け | ||
| 重 量 | 8kg | 10kg | |
| 塗 装 色 | マンセル No.7.5BG7/2 | ||
| 電源接続 | 端子台 M5ねじ, ケーブルグランドJISF8801-20b | ||
・堅牢、長寿命設計
・高効率フィン付ステンレスシーズヒータ採用
・手動サーモスタットで温度制御可能
・高性能ファン内蔵でスピード暖房
・低価格高品質
・居住区、舵機室、非常用発電機室その他用途は広範囲

| 形 式 | EH-30FN2 | EH-40FN2 | EH-50FN2 |
|---|---|---|---|
| 電 源 | 3φ AC220/440V | ||
| ヒータ容量 | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW |
| 温度制御 | 可変サーモスタット | ||
| 保護装置 | 手動リセット式過熱防止器 | ||
| 外形寸法 | W750mm ×H670mm ×L230mm | ||
| 取付位置 | 壁掛け | ||
| 重 量 | 35kg | ||
| 塗 装 色 | マンセル No.7.5BG7/2 | ||
| 電源接続 | 端子台 M5ねじ, ケーブルグランドJISF8801-20b | ||
–
